Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 17. 8ª ritorno (10.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Pineta | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 12 | 0 |
| 2 | Roncegno | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 59 | 36 | 6 | 0 | 1 | 33 | 24 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 2 | 0 |
| 3 | Olympia Rovereto | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 72 | 33 | 3 | 1 | 3 | 35 | 17 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | -1 | 0 |
| 4 | Neugries | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 28 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | -4 | 0 |
| 5 | Tesino | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 37 | 61 | 3 | 2 | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 3 | 15 | 42 | -8 | 0 |
| 6 | Piedicastello | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 34 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -7 | 0 |
| 7 | Alta Giudicarie | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 53 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | 1 | 1 | 4 | 21 | 26 | -14 | 0 |
| 8 | Civezzano | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 63 | 1 | 1 | 4 | 17 | 34 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -17 | 0 |
| 9 | Audace | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 39 | 68 | 1 | 0 | 5 | 28 | 45 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Pineta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | Olympia Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 8 | 2 | 0 | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Roncegno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Tesino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 28 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | -3 | 0 |
| 5 | Neugries | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | -4 | 0 |
| 6 | Piedicastello | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 |
| 7 | Alta Giudicarie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 29 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | -6 | 0 |
| 8 | Audace | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -6 | 0 |
| 9 | Civezzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti